Resultados y Clasificaciones
21/11/2008 - 06:35(GMT)Houston (EEUU), 20 nov (EFE)- Resultados completos y clasificaciones de la temporada regular 2008-09 de la liga profesional de baloncesto de la NBA.
Jueves, 20 de noviembre Boston-Celtics 98 Detroit-Pistons 80 Phoenix-Suns 92 Los Ángeles-Lakers 105 Viernes, 21 de noviembre Indiana-Pacers -- Orlando-Magic 7:00 Filadelfia-Sixers -- Los Ángeles-Clippers 7:00 Washington-Wizards -- Houston-Rockets 7:00 Toronto-Raptors -- New Jersey-Nets 7:00 Atlanta-Hawks -- Charlotte-Bobcats 7:30 Minnesota-Timberwolves -- Boston-Celtics 8:00 Dallas-Mavericks -- Memphis-Grizzlies 8:30 Milwaukee-Bucks -- Nueva York-Knicks 8:30 San Antonio-Spurs -- Utah-Jazz 8:30 Oklahoma City-Thunder -- New Orleans-Hornets 9:30 Sacramento-Kings -- Portland-Trail Blazers 10:00 Golden State-Warriors -- Chicago-Bulls 10:30 Los Ángeles-Lakers -- Denver-Nuggets 10:30 CONFERENCIA ESTE ---------------- División Atlántico ------------------ . PG PP POR. DIF.
-- -- ---- ---- Boston-Celtics 11 2 84,6 ---- Toronto-Raptors 6 5 54,5 4,0 New York-Knicks 6 5 54,5 4,0 Philadelphia-Sixers 5 6 45,5 5,0 New Jersey-Nets 4 6 40,0 5,5 División Central ---------------- . PG PP POR. DIF.
-- -- ---- ---- Cleveland-Cavaliers 9 3 75,0 ---- Detroit-Pistons 8 4 66,7 1,0 Indiana-Pacers 5 5 50,0 3,0 Chicago-Bulls 5 6 41,7 4,0 Milwaukee-Bucks 5 8 38,5 4,5 División Sureste ---------------- . PG PP POR. DIF.
-- -- ---- ---- Orlando-Magic 8 3 72,7 ---- Atlanta-Hawks 7 4 63,6 1,0 Miami-Heat 6 6 50,0 2,5 Charlotte-Bobcats 3 7 30,0 4,5 Washington-Wizards 1 8 11,1 6,0 CONFERENCIA OESTE ----------------- División Noroeste ----------------- . PG PP POR. DIF.
-- -- ---- ---- Utah-Jazz 8 4 66,7 ---- Denver-Nuggets 8 4 66,7 ---- Portland-Trail Blazers 7 5 58,3 1,0 Minnesota-Timberwolves 2 8 20,0 5,0 Oklahoma City-Thunder 1 11 08,3 7,0 División Pacífico ----------------- . PG PP POR. DIF.
-- -- ---- ---- Los Ángeles-Lakers 9 1 90,0 ---- Phoenix-Suns 8 5 61,5 2,5 Golden State-Warriors 5 6 45,5 4,5 Sacramento-Kings 5 8 38,5 5,5 Los Angeles-Clippers 2 9 18,2 7,5 División Suroeste ----------------- . PG PP POR. DIF.
-- -- ---- ---- Houston-Rockets 7 5 58,3 ---- New Orleans-Hornets 5 5 50,0 1,0 San Antonio-Spurs 5 6 45,5 1,5 Dallas-Mavericks 5 7 41,7 2,0 Memphis-Grizzlies 4 7 36,4 2,5.EFE mbj
Terra/EFE



